Prowadzący | Rodzaj zajęć | Klasy | Czas | Miejsce |
Koła zainteresowań | ||||
Adamczyk Elżbieta | koło biologiczne | 7-8 | wtorek 8.00 - 8.45 | zaplecze 109 |
Chodubska Dorota | koło przyrodniczo - geograficzne | 4b | poniedziałek 14.15 - 15.00 | s.206 |
Chuderska-Migel Hanna | koło historyczne | 8g | środa 15.10 - 15.55 | s.115 |
Dąbrowska Dominika | koło geograficzne | 6-8 | wtorek 14.15 - 15.00 | s.206 |
Dempc Krzysztof | koło muzyczne | 4-8 | środa 16.00 - 17.30 | s.317 |
Fehlauer Marzena | zajęcia rozwijające ruchowo | 8a | piątek 14.15 - 15.00 | pływalnia |
Grzenkowicz Sabina | koło plastyczno - techniczne | 4-6 |
poniedziałek 13.20 - 15.00 |
s.006 |
Jakubowska-Górska Joanna | koło języka angielskiego | 5e | poniedziałek 10.15 - 11.00 | s.304 |
Kitowska Gabriela | koło zainteresowań regionem | 3e | czwartek 11.20 - 12.05 | s.006 |
Królak Martyna | koło języka angielskiego | 4-6 | poniedziałek 14.15 - 15.00 | s.21 |
Skrzypkowska Mirosława | koło informatyczne | 7b | piątek 10.15 - 11.00 | czytelnia |
Walczewska Agata | koło chemiczne | 8 | wtorek 7.30 - 8.15 | s.305 |
Tandek Dorota | koło języka angielskiego | 8d, 8e, 8g | poniedziałek 15.10 - 15.55 | s.317 |
Bieńkowska Małgorzata | koło fizyczne | 8g, 8e | czwartek 13.20 - 14.05 | s.308 |
Zybała Maria | koło plastyczne | 4-7 | piątek 13.20 - 14.05 | s.317 |
Szwół Patrycja | koło języka niemieckiego | 8 | środa 15.10 - 15.55 | s.310 |
Licau Natalia | koło taneczne | 1-3 | poniedziałek 14.00 - 16.00 | salka pod basenem |
Naczk Krystyna | koło historyczne | 7 | czwartek 15.10 - 15.55 | s.115 |
Pawlik Magdalena | koło plastyczno - techniczne (rękodzieło) | 5-7 | piątek 14.15 - 15.00 | czytelnia |
Raszeja Teresa | koło plastyczno - techniczne | 5b, 6d | środa 9.00 - 9.45 | czytelnia |
Roszman Justyna | koło fizyczne | 8 | piątek 14.15 - 15.00 | s.205 |
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze | ||||
Bank Olga | zdw - język polski | 4e, 5a, 6e, 8e | środa 14.15 - 15.00 | s.34 |
Jarzembińska Anna | zdw - język polski | 8d | poniedziałek 15.00 - 15.45 | s.30 |
Biniek Beata | zdw - język polski |
5c, 6c, 6d 7c |
poniedziałek 16.05 - 16.50 (co 2 tyg.) poniedziałek 16.05 - 16.50 (co 2 tyg.) |
s.31 s.31 |
Borawska-Hennig Marta | zdw - język polski | 4b, 4c, 6b, 8g | środa 16.00 -16.45 | s.21 |
Formella Aleksandra | zdw - język polski | 4a, 4d, 7b, 8b | poniedziałek 15.10 - 15.55 | s.311 |
Ryńska Marzena | zdw - język polski | 6a, 8c | wtorek 14.15 - 15.00 | s.206 |
Czaplińska Katarzyna | zdw - matematyka |
5c 5b, 8a |
środa 13.20 - 14.05 (co 2 tyg.) poniedziałek 7.30 - 8.15 (co 2 tyg.) |
s.308 s.313 |
Herbik Justyna | zdw - matematyka | 6e, 7c | wtorek 14.15 - 15.00 | s.32 |
Lotka Iwona | zdw - matematyka |
4d, 4e, 6b, 6d |
wtorek 16.00 - 16.45 |
s.315 |
Kupska Dagmara | zdw - matematyka |
5a, 5e 6a, 6c |
wtorek 8.25 - 9.10 (co 2 tyg.) piątek 14.15 - 15.00 (co 2 tyg.) |
s.304 s.310 |
Mielewczyk Monika | zdw - matematyka | 5d, 7b, 8d, 8g | czwartek 15.10 - 15.55 | s.29 |
Hebel Justyna | zdw - matematyka | 7a, 8e, 8b | środa 7.30 - 8.15 | s.32 |
Bieńkowska Małgorzata | zdw - matematyka | 4b, 4c | środa 15.00 - 15.45 | s.205 |